Производим на заказ болты ОСТ 1 31124-80 с шестигранной головкой с полем допуска диаметра стержня Ф9 из конструкционной стали 30ХГСА.
Болт по ОСТ 1 31124-80 соответствует нормали 3021А, используется в авиакосмической отрасли военного и гражданского назначения, а также в оборонно-промышленном комплексе
Технические характеристики болта Ост 1 31124-80
Диаметр | от м5 до м24, большие размеры по согласованию |
Длина | от 14 до 148 мм, по согласованию — более длинные |
Марка стали | 30ХГСА |
Покрытие | Ц.хр цинковое покрытие с хроматной пассивацией, Кд.хр кадмиевое покрытие с хроматной пассивацией, толщина 6-9 микрон |
В зависимости от объема заказа выбирается метод производства — точение, высадка, метод нанесения резьбы — накатка, нарезка. По согласованию с заказчиком изготовим болты с особенностями — контровочные отверстия в любом исполнении: исполнение 2 в стержне, исполнение 3 в головке или без отверстий.
L, мм | d | ||||||||||
М5 | М6 | М8 | М10 | М12х1,5 | М14х1,5 | М16х1,5 | М18х1,5 | М20х1,5 | М22х1,5 | М24х1,5 | |
Масса 100 шт., кг | |||||||||||
14 | 0,35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,38 | 0,54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 0,41 | 0,59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 0,44 | 0,63 | 1,30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 | 0,47 | 0,67 | 1,38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
24 | 0,50 | 0,72 | 1,46 | 2,29 | — | — | — | — | — | — | — |
26 | 0,53 | 0,76 | 1,53 | 2,41 | 3,72 | — | — | — | — | — | — |
28 | 0,56 | 0,81 | 1,61 | 2,54 | 3,90 | — | — | — | — | — | — |
30 | 0,60 | 0,85 | 1,69 | 2,66 | 4,07 | 6,19 | — | — | — | — | — |
32 | 0,63 | 0,90 | 1,77 | 2,78 | 4,25 | 6,44 | 8,48 | — | — | — | — |
34 | 0,66 | 0,92 | 1,85 | 2,91 | 4,34 | 6,68 | 8,79 | — | — | — | — |
36 | 0,69 | 0,98 | 1,93 | 3,03 | 4,51 | 6,92 | 9,11 | 12,05 | — | — | — |
38 | 0,72 | 1,03 | 2,01 | 3,15 | 4,78 | 7,16 | 9,42 | 12,45 | 16,00 | — | — |
40 | 0,75 | 1,07 | 2,09 | 3,28 | 4,98 | 7,40 | 9,74 | 12,85 | 16,50 | 20,20 | — |
42 | 0,78 | 1,12 | 2,17 | 3,40 | 5,14 | 7,64 | 10,06 | 13,25 | 16,99 | 20,80 | 26,34 |
44 | 0,81 | 1,16 | 2,24 | 3,52 | 5,32 | 7,89 | 10,37 | 13,65 | 17,48 | 21,40 | 27,05 |
46 | 0,84 | 1,21 | 2,32 | 3,65 | 5,49 | 8,13 | 10,69 | 14,05 | 17,98 | 21,99 | 27,76 |
48 | 0,87 | 1,25 | 2,40 | 3,77 | 5,67 | 8,37 | 11,00 | 14,44 | 18,47 | 22,59 | 28,47 |
50 | 0,90 | 1,30 | 2,48 | 3,89 | 5,85 | 8,61 | 11,32 | 14,84 | 18,96 | 23,19 | 29,19 |
52 | — | 1,34 | 2,56 | 4,02 | 6,03 | 8,85 | 11,63 | 15,24 | 19,46 | 23,78 | 29,89 |
54 | — | 1,38 | 2,64 | 4,14 | 6,20 | 9,09 | 11,95 | 15,64 | 19,95 | 24,38 | 30,60 |
56 | — | 1,43 | 2,72 | 4,26 | 6,38 | 9,33 | 12,26 | 16,04 | 20,44 | 24,98 | 31,31 |
58 | — | 1,47 | 2,80 | 4,39 | 6,56 | 9,58 | 12,58 | 16,44 | 20,93 | 25,57 | 32,02 |
60 | — | 1,52 | 2,88 | 4,51 | 6,74 | 9,82 | 12,90 | 16,84 | 21,43 | 26,17 | 32,73 |
62 | — | 1,56 | 2,95 | 4,63 | 6,91 | 10,06 | 13,21 | 17,24 | 21,92 | 26,76 | 33,44 |
64 | — | — | 3,03 | 4,76 | 7,09 | 10,30 | 13,53 | 17,64 | 22,41 | 27,36 | 34,15 |
66 | — | — | 3,11 | 4,88 | 7,27 | 10,54 | 13,84 | 18,04 | 22,91 | 27,96 | 34,86 |
68 | — | — | 3,19 | 5,00 | 7,47 | 10,78 | 14,16 | 18,44 | 23,40 | 28,55 | 35,57 |
70 | — | — | 3,27 | 5,13 | 7,62 | 11,03 | 14,47 | 18,84 | 23,89 | 29,15 | 36,28 |
72 | — | — | 3,35 | 5,25 | 7,80 | 11,27 | 14,79 | 19,24 | 24,38 | 29,75 | 36,99 |
74 | — | — | 3,43 | 5,37 | 7,96 | 11,51 | 15,10 | 19,64 | 24,88 | 30,34 | 37,70 |
76 | — | — | 3,51 | 5,50 | 8,16 | 11,75 | 15,42 | 20,04 | 25,37 | 30,94 | 38,40 |
78 | — | — | 3,58 | 5,62 | 8,33 | 11,99 | 15,73 | 20,43 | 25,85 | 31,54 | 39,11 |
80 | — | — | 3,66 | 5,74 | 8,51 | 12,23 | 16,05 | 20,83 | 26,35 | 32,13 | 39,82 |
82 | — | — | 3,74 | 5,87 | 8,69 | 12,47 | 16,37 | 21,23 | 26,85 | 32,73 | 40,53 |
84 | — | — | — | 5,99 | 8,87 | 12,72 | 16,68 | 21,63 | 27,34 | 33,33 | 41,24 |
86 | — | — | — | 6,11 | 9,04 | 12,96 | 17,00 | 22,03 | 27,84 | 33,92 | 41,95 |
88 | — | — | — | 6,23 | 9,22 | 13,20 | 17,31 | 22,43 | 28,33 | 34,52 | 42,66 |
90 | — | — | — | 6,36 | 9,40 | 13,44 | 17,63 | 22,83 | 28,82 | 35,12 | 43,37 |
92 | — | — | — | 6,48 | 9,58 | 13,68 | 17,94 | 23,23 | 29,31 | 35,71 | 44,08 |
94 | — | — | — | 6,60 | 9,75 | 13,92 | 18,26 | 23,63 | 29,81 | 36,31 | 44,79 |
96 | — | — | — | 6,73 | 9,93 | 14,17 | 18,57 | 24,03 | 30,30 | 36,90 | 45,50 |
98 | — | — | — | 6,85 | 10,11 | 14,41 | 18,89 | 24,43 | 30,79 | 37,50 | 46,21 |
100 | — | — | — | 6,95 | 10,29 | 14,65 | 19,21 | 24,83 | 31,29 | 38,10 | 46,92 |
104 | — | — | — | 7,22 | 10,64 | 15,13 | 19,84 | 25,63 | 32,27 | 39,29 | 48,34 |
108 | — | — | — | — | 11,00 | 15,64 | 20,47 | 26,42 | 33,26 | 40,48 | 49,76 |
112 | — | — | — | — | 11,35 | 16,10 | 21,10 | 27,22 | 34,24 | 41,68 | 51,18 |
116 | — | — | — | — | 11,71 | 16,58 | 21,73 | 28,02 | 35,23 | 42,87 | 52,60 |
120 | — | — | — | — | 12,06 | 17,06 | 22,36 | 28,82 | 36,22 | 44,06 | 54,02 |
124 | — | — | — | — | 12,42 | 17,55 | 22,99 | 29,62 | 37,20 | 45,26 | 55,44 |
128 | — | — | — | — | — | 18,03 | 23,62 | 30,42 | 38,19 | 46,45 | 56,86 |
132 | — | — | — | — | — | 18,51 | 24,25 | 31,22 | 39,17 | 47,64 | 58,28 |
136 | — | — | — | — | — | 19,00 | 24,88 | 32,01 | 40,16 | 48,83 | 59,70 |
140 | — | — | — | — | — | 19,48 | 25,52 | 32,81 | 41,15 | 50,03 | 61,12 |
144 | — | — | — | — | — | — | 26,15 | 33,61 | 42,13 | 51,22 | 62,54 |
148 | — | — | — | — | — | — | 26,78 | 34,41 | 43,12 | 52,41 | 63,96 |
Чертеж болта Ост 1 31124-80
Производство болтов Ост 1 31124-80:
На высокоточном и производительном оборудовании оперативно изготовим нужный объем метизов. Собственный цех гальванического покрытия позволяет наносить необходимое защитное покрытие. Предоставляем сертификаты качества. РТ-приемка. Точные сроки.
Укомплектуем болты авиационными шайбами и гайками.
Оформить заказ
Купить болт Ост 1 31124-80 из наличия в Омске и области и запросить расчет цены можно воспользовавшись формой ниже.
- Воспользуйтесь формой заказа
- Звоните по телефону +7 (8634) 690-791
- Отправьте заявку на [email protected]